Terumo Colombia Andina S.A.S.

Sistema de Embolización Periférica AZUR™ HydroCoil

Emboliza con el volumen en mente, mayor capacidad de llenado y densidad de empaquetamiento.

Descripción

Volumen de llenado y densidad de embolizaciòn superior

El Coil de embolización periférica AZURTM Hydrocoil tiene una estabilidad mecánica superior 2 5 gracias a su tecnología combinada de coil helicoidal de platino y recubrimiento de hidrogel expandible, permite el uso de menos coils y por tanto el ahorro de costos por procedimiento 5.

Volumen de llenado y densidad de empaquetamiento superior en comparación con los coils de platino sin revestimiento4

El Sistema de Embolización Periférica AZUR TM Hydrocoil combina una espiral de platino y un polímero de hidrogel expandible. En conjunto, estos elementos proporcionan una plataforma única, estable y permanente para la estasis sanguínea, la organización de trombos y la formación de neointima. 1, 2, 3

El recubrimiento de hidrogel de AZUR Hydrocoil experimenta una expansión limitada durante los primeros 3 minutos y se expande completamente a los 20 minutos*. El resultado es mayor capacidad de embolización y estabilidad mecánica con menos coils, con casi 5 veces más volumen de llenado para la espiral de 0,018″ y 4 veces más volumen de llenado para la espiral de 0,035″ (en comparación con las espirales de platino del mismo tamaño).

Códigos del producto desmontable

AZUR Hydrocoil Liberación controlada 0,018″

Código del productoDescripción 1/CAJA
45-480202AZUR HydroCoil 18, 2mm x 2cm
45-480204AZUR HydroCoil 18, 2mm x 4cm
45-480302AZUR HydroCoil 18, 3mm x 2cm
45-480305AZUR HydroCoil 18, 3mm x 5cm
45-480310AZUR HydroCoil 18, 3mm x 10cm
45-480405AZUR HydroCoil 18, 4mm x 5cm
45-480410AZUR HydroCoil 18, 4mm x 10cm
45-480415AZUR HydroCoil 18, 4mm x 15cm
45-480420AZUR HydroCoil 18, 4mm x 20cm
45-480505AZUR HydroCoil 18, 5mm x 5cm
45-480510AZUR HydroCoil 18, 5mm x 10cm
45-480515AZUR HydroCoil 18, 5mm x 15cm
45-480520AZUR HydroCoil 18, 5mm x 20cm
45-480610AZUR HydroCoil 18, 6mm x 10cm
45-480615AZUR HydroCoil 18, 6mm x 15cm
45-480620AZUR HydroCoil 18, 6mm x 20cm
45-480810AZUR HydroCoil 18, 8mm x 10cm
45-480815AZUR HydroCoil 18, 8mm x 15cm
45-480820AZUR HydroCoil 18, 8mm x 20cm
45-481010AZUR HydroCoil 18, 10mm x 10cm
45-481015AZUR HydroCoil 18, 10mm x 15cm
45-481020AZUR HydroCoil 18, 10mm x 20cm
45-481215AZUR HydroCoil 18, 12mm x 15cm
45-481220AZUR HydroCoil 18, 12mm x 20cm
45-481515AZUR HydroCoil 18, 15mm x 15cm
45-481520AZUR HydroCoil 18, 15mm x 20cm
45-481530AZUR HydroCoil 18, 15mm x 30cm
45-482020AZUR HydroCoil 18, 20m

AZUR Hydrocoil Liberación controlada 0,035

Código del ProductoDescripción 1/Caja
45-450305AZUR HydroCoil 35, 3mm x 5cm
45-450405AZUR HydroCoil 35, 4mm x 5cm
45-450410AZUR HydroCoil 35, 4mm x 10cm
45-450415AZUR HydroCoil 35, 4mm x 15cm
45-450505AZUR HydroCoil 35, 5mm x 5cm
45-450510AZUR HydroCoil 35, 5mm x 10cm
45-450515AZUR HydroCoil 35, 5mm x 15cm
45-450610AZUR HydroCoil 35, 6mm x 10cm
45-450615AZUR HydroCoil 35, 6mm x 15cm
45-450620AZUR HydroCoil 35, 6mm x 20cm
45-450815AZUR HydroCoil 35, 8mm x 15cm
45-450820AZUR HydroCoil 35, 8mm x 20cm
45-451015AZUR HydroCoil 35, 10mm x 15cm
45-451020AZUR HydroCoil 35, 10mm x 20cm
45-451215AZUR HydroCoil 35, 12mm x 15cm
45-451220AZUR HydroCoil 35, 12mm x 20cm
45-451230AZUR HydroCoil 35, 12mm x 30cm
45-451520AZUR HydroCoil 35, 15mm x 20cm
45-451530AZUR HydroCoil 35, 15mm x 30cm
45-452020AZUR HydroCoil 35, 20mm x 20cm
45-452030AZUR HydroCoil 35, 20mm x 30cm

Códigos del controlador

Controlador de desmonte para usar con Sistemas Desmontables

Código del ProductoDescripción – Paquete de 5
45-4001Controlador de Desmonte AZUR

Manuales

Referencias

PARA VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA. Para las advertencias completas, precauciones, posibles complicaciones e instrucciones de uso ver las etiquetas del producto y el Inserto.

  1. Plenk H, Killer M, Richling B. Pathophysiologic considerations on HydroCoil- and platinum coil-occluded retrieved human cerebral aneurysms. Presented at ASITN MicroVention Symposium. 2005. (in-vivo study)
  2. Ding YH, Dai D, Lewis DA, Cloft HJ, Kallmes DF. Angiographic and histologic analysis of experimental aneurysms embolized with platinum coils, Matrix, and HydroCoil. AJNR Am J Neuroradiol. 2005 Aug;26(7):1757-63. (animal study)
  3. Sluzewski M, van Rooij WJ, Slob MJ, Bescós JO, Slump CH, Wijnalda D. Relation between aneurysm volume, packing, and compaction in 145 cerebral aneurysms treated with coils. Radiology. 2004;231(3):653-658.
  4. www.Angiocalc.com
  5. Datos en archivo, 2014.

*Instrucciones de Uso PD110088 Rev. B Revisadas en 11-2012 y PD110090 Rev. A Revisadas en 11- 2012.