Radifocus® Glidecath®
Descripción
Radifocus® Glidecath® es un catéter angiográfico hidrofílico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro.
Permite administrar medios radiopacos y agentes terapéuticos a sitios seleccionados del sistema vascular. También se utiliza para dirigir una guía o un catéter al punto objetivo.
Glidecath® tiene el mismo sistema de recubrimiento hidrofílico que Terumo Guidewire M, que permite alcanzar los puntos más distales en las anatomías más complejas. Además se indica para suministrar material embólico tal como microesferas, partículas PVA y coils.
Características
- Recubrimiento hidrofílico distal a 15, 25 y 40 cm, dependiendo de la longitud del catéter que brinda alta navegabilidad.
- Trenzado interno de acero inoxidable: el trenzado sencillo en opción 5 Fr y trenzado doble en la de 4 Fr ofrece adecuada navegabilidad, especialmente cuando se usa combinado con guías hidrofílicas de Terumo.
- Trenzado interno de acero inoxidable
- La superficie suave y radiopaca previene la formación de trombos y garantiza alta visibilidad en fluoroscopia.
- Un gran lumen para un bajo perfil: Glidecath® 4 Fr (1,40 mm) es compatible con guías de 0,038″ y puede ser usado como catéter guía para microcatéteres como el Terumo Progreat.
- Resistente a alta presión: 750 psi (5171 kPa) para el catéter de 4 Fr y 1000 psi (6895 kPa) para el de 5 Fr.
- Curvas especiales y longitudes disponibles, incluyendo una opción recta, de 150 cm para una recanalización de extremidades inferiores.
- Amplio espectro de curvas y longitudes para abordaje femoral y radial de anatomías viscerales y miembros inferiores.
Referencia de producto
Especificaciones generales
Diámetros disponibles | 4 Fr y 5 Fr |
Cubierta radiopaca | Poliuretano |
Recubrimiento hidrofílico | Polímero «M» |
Superficie interna | Rico en Nylon |
Diámetro interno | 0.041″ (1.03 mm) para 4 Fr |
Diámetro interno | 0.043″ (1.10 mm) para 5 Fr |
Longitudes (cm) | 65, 80, 100, 110, 120, 150 |
Guía compatible | 0.038″ (0.97 mm) |
Unidades por caja | 5 |
Códigos de referencia
Curvas radiales
Código | Descripción |
1RF*ZRV411CM | Glidecath RV 4Fr X 125cm MG1 |
1RF*ZUF411DJM | Glidecath UF 4Fr X 135cm MG2 |
1RF*ZUF4115JM | Glidecath UF 4Fr X 150cm MG2 |
Curvas viscerales
Código | Descripción |
RF*XL95110A | Glidecath (Peri), Angled taper, 5Fr, 100cm |
RF*XL95110M | Glidecath (Peri), Angled taper, 5Fr, 100cm |
RF*XL9510GM | Glidecath (Peri), Angled taper, 5Fr, 65cm |
RF*ZB14108M | Glidecath (Peri), Cobra1 (small) with 2 sideholes, 4Fr, 80cm |
RF*ZB4410GM | Glidecath (Peri), Cobra1 (small), 4Fr, 65cm |
RF*ZB44108M | Glidecath (Peri), Cobra1 (small), 4Fr, 80cm |
RF*XB4510GM | Glidecath (Peri), Cobra1 (small), 5Fr, 65cm |
RF*XB15108M | Glidecath (Peri), Cobra1 (small), 5Fr, 80cm |
RF*XB45108M | Glidecath (Peri), Cobra1 (small), 5Fr, 80cm |
RF*ZB54110M | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 4Fr, 100cm |
RF*ZB5410GM | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 4Fr, 65cm |
RF*ZB54108M | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 4Fr, 80cm |
RF*XB55110M | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 5Fr, 100cm |
RF*XB5510GM | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 5Fr, 65cm |
RF*ZB5510GM | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 5Fr, 65cm |
RF*XB55108M | Glidecath (Peri), Cobra2 (medium), 5Fr, 80cm |
RF*XB6510GM | Glidecath (Peri), Cobra3 (large), 5Fr, 65cm |
RF*XB65108M | Glidecath (Peri), Cobra3 (large), 5Fr, 80cm |
RF*ZD4410GM | Glidecath (Peri), J curve (small), 4Fr, 65cm |
RF*ZW34110M | Glidecath (Peri), Multi-purpose, 4Fr, 100cm |
RF*XW35110M | Glidecath (Peri), Multi-purpose, 5Fr, 100cm |
RF*ZV94110M | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 4Fr, 100cm |
RF*ZV94111M | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 4Fr, 110cm |
RF*ZV94115JM | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 4Fr, 150cm |
RF*ZV9410GM | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 4Fr, 65cm |
RF*ZV95110M | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 5Fr, 100cm |
RF*XV95111M | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 5Fr, 110cm |
RF*ZV9510GM | Glidecath (Peri), Non-taper angled, 5Fr, 65cm |
RF*ZM74110M | Glidecath (Peri), Recto, 4Fr, 100cm |
RF*ZM74111M | Glidecath (Peri), Recto, 4Fr, 110cm |
RF*ZM74112M | Glidecath (Peri), Recto, 4Fr, 120cm |
RF*ZM74115JM | Glidecath (Peri), Recto, 4Fr, 150cm |
RF*ZM7410GM | Glidecath (Peri), Recto, 4Fr, 65cm |
RF*XI75110M | Glidecath (Peri), Recto, 5Fr, 100cm |
RF*ZM75110M | Glidecath (Peri), Recto, 5Fr, 100cm |
RF*XM75111M | Glidecath (Peri), Recto, 5Fr, 110cm |
RF*XI7510GM | Glidecath (Peri), Recto, 5Fr, 65cm |
RF*ZM7510GM | Glidecath (Peri), Recto, 5Fr, 65cm |
RF*XI75108M | Glidecath (Peri), Recto, 5Fr, 80cm |
RF*ZG94107KM | Glidecath (Peri), Yashiro, 4Fr, 70cm |
RF*XG95110M | Glidecath (Peri), Yashiro, 5Fr, 100cm |
RF*XG95107M | Glidecath (Peri), Yashiro, 5Fr, 70cm |
Curvas cerebrales
Código | Descripción |
RF*WB14110M | Glidecath (Neuro), Headhunter, 4Fr, 100cm |
RF*YB15110M | Glidecath (Neuro), Headhunter, 5Fr, 100cm |
RF*YB15111M | Glidecath (Neuro), Headhunter, 5Fr, 110cm |
RF*WE14110M | Glidecath (Neuro), JB1, 4Fr, 100cm |
RF*YE15110M | Glidecath (Neuro), JB1, 5Fr, 100cm |
RF*WE24110M | Glidecath (Neuro), JB2, 4Fr, 100cm |
RF*YE25110M | Glidecath (Neuro), JB2, 5Fr, 100cm |
RF*WG14110M | Glidecath (Neuro), Mani, 4Fr, 100cm |
RF*YG15110M | Glidecath (Neuro), Mani, 5Fr, 100cm |
RF*WA14110M | Glidecath (Neuro), Simmons1, 4Fr, 100cm |
RF*WA15110M | Glidecath (Neuro), Simmons1, 5Fr, 100cm |
RF*YA15110M | Glidecath (Neuro), Simmons1, 5Fr, 100cm |
RF*WA24110M | Glidecath (Neuro), Simmons2, 4Fr, 100cm |
RF*WA25110M | Glidecath (Neuro), Simmons2, 5Fr, 100cm |
RF*YA25110M | Glidecath (Neuro), Simmons2, 5Fr, 100cm |
RF*WA34110A | Glidecath (Neuro), Simmons3, 4Fr, 100cm |
RF*WA34110M | Glidecath (Neuro), Simmons3, 4Fr, 100cm |
RF*YA35110M | Glidecath (Neuro), Simmons3, 5Fr, 100cm |
RF*WH14110M | Glidecath (Neuro), Vertebral, 4Fr, 100cm |
RF*WH14112M | Glidecath (Neuro), Vertebral, 4Fr, 120cm |
RF*YH15110M | Glidecath (Neuro), Vertebral, 5Fr, 100cm |
RF*YH15111M | Glidecath (Neuro), Vertebral, 5Fr, 110cm |