AZUR™ CX
Descripción
Incrementa tu eficiencia en embolización
Utiliza menos coils y consigue economizar con la tecnología patentada de hidrogel. 1
Características
Suave, flexible y preciso para una entrega controlada
• Oclusión mecánica: menor dependencia de la formación de trombos.1
• Sensación suave con un tiempo de reposicionamiento de hasta 30 minutos.
Fácil control en la liberación
• Utilice el sistema de liberación de AZUR® para un posicionamiento preciso.
• Minimice la manipulación del catéter con un diseño de coil único.
Amplíe sus opciones
La introducción de tamaños de 2 y 3 mm permite a AZUR® CX embolización de vasos pequeños.
• Hemorragias gastrointestinales.
• Embolización Pre-Y-90.
• Embolización de la arteria prostática.
• Otras embolizaciones de la vasculatura pélvica.
Embolización de vasos grandes
• Procedimientos iliacos internos.
• Síndrome de congestión pélvica.
• Embolización de varicocele.
• Aneurismas periféricos.
• Malformaciones arteriovenosas.
• Tratar a más pacientes con el potencial de usar menos de 3 coils.
Referencia de producto
Código | Descripción |
45-750407 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 4mm x 7cm |
45-750511 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 5mm x 11cm |
45-750609 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 6mm x 9cm |
45-750617 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 6mm x 17cm |
45-750812 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 8mm x 12cm |
45-750824 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 8mm x 24cm |
45-751019 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 10mm x 19cm |
45-751324 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 13mm x 24cm |
45-751632 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 16mm x 32cm |
45-752039 | Azur CX (Liberación controlada), CX 35, 20mm x 39cm |
45-780413 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 4mm x 13cm |
45-780516 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 5mm x 16cm |
45-780620 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 6mm x 20cm |
45-780724 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 7mm x 24cm |
45-780828 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 8mm x 28cm |
45-780928 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 9mm x 28cm |
45-781032 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 10mm x 32cm |
45-781434 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 14mm x 34cm |
45-781639 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 16mm x 39cm |
45-781836 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 18mm x 36cm |
45-782040 | Azur CX (Liberación controlada), CX 18, 20mm x 40cm |
Artículos científicos
1. Data on File. Terumo Corporation. IMS Data.
2. Ding YH, Dai D, Lewis DA, Cloft HJ, Kallmes DF. Angiographic and histologic analysis of experimental aneurysms embolized with platinum coils, Matrix, and HydroCoil. A JNR Am J Neuroradiol. 2005 Aug;26(7):1757-63 (animal study).
3. López-Benítez, R., Hallscheidt, P., Kratochwil, C. et al. Cardiovasc Intervent Radiol (2013) 36: 105.
4. Maleux G, Deroose C, Fieuws S, Van Cutsem E, Heye S, Bosmans H, Verslype C. Prospective comparison of hydrogel-coated microcoils versus fibered platinum microcoils in the prophylactic embolization of the gastroduodenal artery before yttrium-90 radioembolization. J Vasc Interv Radiol. 2013 Jun; 24(6):797-803.