Cálculos y protocolos de perfusión
04.
Cálculos de volemia

EDAD | Ml/kg | Peso aproximado |
Prematuros | 100 mL | |
Neonatos a termino | 90 mL | |
1 a 6 meses | 85 mL | |
6 a 12 meses | 80 mL | 10 a 20 kg |
13 a 36 meses | 75 Ml | 20 a 30 kg |
> 36 meses | 70 mL | > 30 kg |
Adulto | 65 mL |

Cálculos y protocolos de perfusión
04.
EDAD | Ml/kg | Peso aproximado |
Prematuros | 100 mL | |
Neonatos a termino | 90 mL | |
1 a 6 meses | 85 mL | |
6 a 12 meses | 80 mL | 10 a 20 kg |
13 a 36 meses | 75 Ml | 20 a 30 kg |
> 36 meses | 70 mL | > 30 kg |
Adulto | 65 mL |
Ingrese el término que desea buscar